| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | rto | RTB | MTB | MTO | DWB | ดาบ | RSB | RTS | RSB | PT |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| ปะเก็น | ||||||||||
| พีวีซีที่ใช้น้ำมัน/น้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดมี BPA-NI |
||||||||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: ฝาสกรูโลหะ, ผู้ผลิตฝาครอบสกรูโลหะจีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ส่งออกปิด, ผู้ส่งออกหมวก, ผู้ส่งออกฝา, ผู้ส่งออกด้านบน, ผู้ส่งออกหมวกบิด


